出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 | 著作人 |
---|---|---|---|
2025年4月 | A Study on the Impact of Human Resource Management Measures on Employees\\\' CSR Attitude and ESG/CSR Practices- the Example of Hotel and Catering Service Industries | WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS | 高任首 |
2025年4月 | Association between Relational Trust, Company Value Disciplines, and Organizational Performance in Top Management Teams | WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS | 高任首 |
2025年2月 | Morphometric Diversity and Population Structure of the Crucifix Crab (Charybdis feriatus) in East Asian Recreational Fisheries | Water | 施君翰 |
2025年2月 | Effects of Personality Traits on Turnover Intention of Star-rated Hotel and Hostel Employees -Mediating Effect of Work Values and Moderating Effect of Human Resource Management Practices | Advances in Management & Applied Economics | 高任首 |
2025年2月 | Morphometric Diversity and Population Structure of the Crucifix Crab (Charybdis feriatus) in East Asian Recreational Fisheries | Water | 宋玉麒 |
2024年9月 | Assessing the Role of Policy in the Evolution of Recreational Fisheries in Chinese Fishing Villages: An Analytical Hierarchy Process (AHP) and Delphi Method Analysis | Fishes | 施君翰 |
2024年8月 | A study exploring the relationship between mom-baby behavior, work values and turnover intention | Journal of Tourism Industry and Aviation Management | 高任首 |
2024年8月 | Exploring the Relationship Between Business Models and Enterprise Value Choices in Taiwan | Advances in Management & Applied Economics | 高任首 |
2024年7月 | 臺灣寵物犬美容產業發展回顧與經營管理策略 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2024年7月 | 廢棄魚塭發展立式立槳SUP戶外水域遊憩運動之可行性評估研究 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2024年7月 | 旅宿業寵物友善之服務創新與企業價值之選擇 | 休憩管理研究 | 高任首 |
2024年4月 | 廢棄魚塭發展立式立槳SUP戶外水域遊憩運動之可行性評估研究 | 休憩管理研究 | 宋玉麒 |
2024年3月 | Relationships of personality traits and work values with the intention to stay of employees in the food and beverage service industry | Journal of Information & Optimization Sciences | 高任首 |
2024年2月 | Public health strategies for infectious diseases prevention and control in tourists | WIENER KLINISCHE WOCHENSCHRIFT | 施君翰 |
2023年12月 | 論建構養生觀念在實現SDG 2永續發展目標中作用的農村生態廚房 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2023年12月 | 商務旅館、汽車旅館人力資源管理措施、員工工作價值觀與留任意願之關連性研究 關聯性研究 | 休憩管理研究期刊 | 高任首 |
2023年11月 | Comparisons of Moisturizing Function Between Rayon Fabric with Collagen Peptides from Fish Scales and Regular Rayon Fabric Under Various Relative Humidity | Fibers and Polymers | 施君翰 |
2023年10月 | Frog Crabs (Ranina ranina) in South Penghu Marine National Park, Taiwan: A Case Study of Population Dynamics and Recreational Fishing Sustainable Development | Water | 施君翰 |
2023年10月 | 物業管理相關企業導入政府產業補助對經營策略影響之探索性研究─高階經營決策主管個人人格特質的調節效果 | 台灣物業管理學報 | 高任首 |
2023年9月 | Morphometric Differentiation of the Swimming Crab Portunus sanguinolentus (Herbst, 1783) Populations in East Asia: Implications for Stock Identification and Management | Water | 施君翰 |
2023年9月 | Optimizing the Fishery and Solar Power Symbiosis Model for Sustainable Marine Resource Management: Evaluating the Effects of Solar Shading on the Growth and Water Quality of Litopenaeus vannamei and Chanos chanos | Water | 施君翰 |
2023年9月 | Effect of Income Inequality on Tourism Expansion, Trade and Financial Liberalization between Developed and Developing Countries | Empirical Economics Letters | 宋玉麒 |
2023年7月 | 餐遊卷的起源、跨國比較與美食旅遊產業應用回顧 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2023年6月 | 商業經營策略的影響 對於顧客的旅遊行為、住宿動機、旅館服務品質 動機和滿意度──案例研究以台灣民宿。 | WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS | 高任首 |
2023年6月 | 後疫情時代高檔餐廳消費者風險知覺、餐廳安全信任、防疫措施與消費意願之分析 | 嘉大體育健康休閒期刊 | 葉龍泰 |
2023年5月 | Tourism Expansion, Economic Growth and Environmental Kuznets Curve in 15 Countries | Empirical Economics Letters | 宋玉麒 |
2023年3月 | 人力資源管理措施、人力資本對組織績效影響之研究─ 夥伴關係、人格 特質之調節效果 | 工商管理學刊 | 高任首 |
2023年2月 | The dynamic analysis among energy consumption, tourist expansion, and economic growth on carbon dioxide emissions in Taiwan | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (SSCI) | 林宏濱 |
2022年12月 | The Dynamic Analysis among Energy Consumption, Tourist Expansion and Economic Growth on Carbon Dioxide Emissions | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research | 宋玉麒 |
2022年12月 | SDG13及SDG14與生態系統服務觀念下的海洋觀光區域水環境營造生態檢核之研究 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2022年12月 | Negative Interest Rate Policy and Economic Growth under Exchange Rate Misalignment | Empirical Economics Letters | 宋玉麒 |
2022年10月 | Negative interest rate policy, exchange rate misalignment on export, and economic growth: a comprehensive analysis with multivariate threshold model | Empirical Economic Letters(Econlit) | 林宏濱 |
2022年8月 | Genetic Variations and Expansion of the Blue Swimmer Crab (Portunus pelagicus) in Southeast Asia | Journal of Marine Science and Engineering | 施君翰 |
2022年8月 | 桃園市觀光工廠產業聚落吸引力研究 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2022年8月 | 比較各國綠色旅遊休閒產業發展之海洋政策及制度 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2022年7月 | 大台北地區居家托育人員服務據點空間分佈之研究 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2022年7月 | Developing a Model to Select Indicator Species Based on Individual Species’ Contributions to Biodiversity | Applied Sciences-Basel | 施君翰 |
2022年6月 | Does Military Expenditure Promote Economic Growth and Social Welfare? Theoretical and Empirical Evidence in Taiwan | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research(SSCI) | 林宏濱 |
2022年2月 | Phylogeography and Genetic Structure of the Swimming Crabs Portunus sanguinolentus (Herbst, 1783) in East Asia | Journal of Marine Science and Engineering | 施君翰 |
2021年10月 | 農漁村地方創生環境永續綠色化學應用實例 | 科學研習雙月刊 | 施君翰 |
2021年10月 | Evaluating the Effects Related to Restocking and Stock Replenishment of Penaeus penicillatus in the Xiamen Bay, China | Journal of Marine Science and Engineering | 施君翰 |
2021年9月 | Incorporating Species-Conditional Co-Occurrence When Selecting Indicator Species to Monitor Restoration after Mangrove Removal from the Siangshan Wetland, Taiwan | Journal of Marine Science and Engineering | 施君翰 |
2021年6月 | The impact of religious release fish on conservation | Global Ecology and Conservation | 施君翰 |
2021年3月 | Revisiting the Causality Relationship between Major Countries’ Tourism Expansion and Economic Growth in Taiwan | Empirical Economics Review | 宋玉麒 |
2021年3月 | Revisiting the Causality Relationship between Major Countries’ Tourism Expansion and Economic Growth in Taiwan | Empirical Economic Review(Econlit) | 林宏濱 |
2020年12月 | 國土計畫法對國家總體海洋政策及制度的規劃與議題 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2020年8月 | 自行車海洋觀光藍色公路智慧遊程開發之研究 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2018年8月 | Revisiting the Tourism-Led Growth Hypothesis in a Dual Model Using MWALD Granger Causality Analysis | Asian Economic and Financial Review | 宋玉麒 |
2018年8月 | 休閒農場與觀光資源之遊憩機會序列之研究 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2018年6月 | 商業策略對顧客旅遊行為、動機和滿意度的影響研究——以台灣墾丁酒店為例 | AESS International Journal of Asian Social Science | 高任首 |
2018年5月 | Causality Relationship between Tourism, Foreign Direct Investiment and Economic Growth IN Taiwan | Asian Journal of Economic Modelling | 宋玉麒 |
2018年4月 | Causality Relationship between Tourism, Foreign Direct Investment and Economic Growth in Taiwan | Asian Journal of Economic Modelling (Econlit) | 林宏濱 |
2018年4月 | Further Evidence between Research and Development and Exports to OECD Countries | The Empirical Economics Letters(Econlit) | 林宏濱 |
2018年2月 | Further Evidence between Research and Development and Exports to OECD Countries | The Empirical Economics Letters | 宋玉麒 |
2018年1月 | 民宿遊客動機、服務品質與滿意度研究─以台灣墾丁為例 | WSEAS Transactions on Business and Economics | 高任首 |
2017年12月 | 離島休閒漁業地方創生景點遊程熱點規劃與旅遊策略之研究 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2017年12月 | 客家文化與觀光資源空間分佈之結構關聯研究-以高雄美濃地區為例 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2017年11月 | Keeping up with the Joneses Effect and Military Spending in Middle Eastern Countries | The Empirical Economics Letters | 宋玉麒 |
2017年10月 | Keeping up with the Joneses Effect and Military Spending in Middle Eastern Countries | The Empirical economics letters(Econlit) | 林宏濱 |
2017年8月 | 整合農場周邊遊憩資源發展休閒療癒潛力景點遊程設計之研究-以宜蘭梅花湖休閒農場為例 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2017年6月 | Causality on Outward Foreign Direct Investment and Domestic Investment in Newly Industrialized Asian Countries | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research(SSCI) | 林宏濱 |
2017年5月 | The Threshold Effects of the Tourism-Led Growth Hypothesis: Evidence from a Cross-sectional Model | Journal of Travel Research | 葉龍泰 |
2016年6月 | Further Causality Evidence on Arms Race, Inflation, and Economic Growth | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (SSCI) | 林宏濱 |
2016年4月 | 馬祖觀光旅遊人次推估與預測 | 休憩管理研究 | 施君翰 |
2016年1月 | Remaining As A Leader or Not? Technology Spillover Answers (Econlit) | Applied Economics and Finance (Econlit index) | 林宏濱 |
2016年1月 | Remaining As A Leader or Not? Technology Spillover Answers (Econlit) | Applied Economics and Finance (Econlit index) | 宋玉麒 |
2015年2月 | R&D expenditure and Profit Rate in the Case of Taiwan’s Technology Industries (Econlit) | Empirical Economics Letters(Econlit index) | 林宏濱 |
2014年8月 | Nuclear, Non-nulcear Energy Consumption and Economic Growth In Taiwan (SCI) | Energy Sources Part B, Economics, planning and Policy (SCI ) | 林宏濱 |
2014年1月 | Renewable Energy Consumption and Economic Growth in Nine OECD Countries: Bounds Test Approach and Causality Analysis | The Scientific World Journal(SCI) | 林宏濱 |
2013年3月 | On the Effectiveness of Announcement Effect under Uncompensated Devaluation | Asia-Pacific Economic and Management Review | 林宏濱 |
2013年2月 | Renewable Energy Distribution and Economic Growth in the U.S(SCI) | International Journal of Green Energy(SCI) | 林宏濱 |
2012年4月 | Tourism expansion and economic growth: Asia Region Effect in the case of Taiwan(Econlit) | The Empirical Economics Letters (JEL,EconLit index) | 林宏濱 |
2012年3月 | Does Defense Spending Surprise Long-Run Inflation, Economic Growth and Welfare?(Econlit) | Economics Bulletin (Econlit index) | 林宏濱 |
2012年1月 | The Impact of Antiterrorism Expenditure on Economic Growth and Welfare (SSCI) | Bulletin of Economic Research (SSCI) | 林宏濱 |
2011年6月 | Eco-Environmental Impact Assessment of Pre-Leisure Beach Nourishment on the Benthic Invertebrate Community at Anping Coast | China Ocean Engineering | 施君翰 |
2010年10月 | 自然旅遊地遊憩潛力空間分析 | 地理資訊系統季刊 | 施君翰 |
2010年9月 | Linear and nonlinear causality between sectoral electricity consumption and economic growth: Evidence from Taiwan (SSCI) | Energy Policy (SSCI) | 林宏濱 |
2007年12月 | 航空公司形象與旅客搭乘意願關係之實證研究 | Academy of Taiwan Business Management Review | 宋玉麒 |
2007年11月 | 好山好水好生意 寶島旅遊商機無限 探討全面開放大陸觀光客來台 | 產業管理評論 | 宋玉麒 |
2006年12月 | 探索樂園遊客遊憩體驗滿意度之研究 | 旅遊管理研究 | 宋玉麒 |
2006年7月 | 風景區國際觀光旅館形象與消費者住宿意願關係之研究-以高雄市居民為例 | 樹德科技大學學報 | 宋玉麒 |
出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 | 著作人 |
---|---|---|---|
2024年5月 | Comparative Study on the Temporal Window Model Differences Between Low-Carbon Sustainable Green Tourism and Traditional Tourism | The 1st International Early-Career Researcher Conference in Hospitality and Tourism | 施君翰 |
2023年5月 | 專家觀點探討原住民部落之生態旅遊衝擊之硏究—以阿里山鄒族為例 | 2023創新、整合與應用管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2023年5月 | 蓮池潭的宗教觀光與滿意度之研究 | 2023創新、整合與應用管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2021年5月 | 獎勵旅遊加不加分,探討員工工作投入隊工作績效之影響 | 2021創新整合應用管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2021年5月 | 以SWOT分析地方創生業者之差異—以澎湖為例 | 2021旅樂食藝國際學術研討會 | 楊志中 |
2020年5月 | 服務創新、品牌形象及顧客滿意度對品牌忠誠度之研究-提克斯國 際外燴餐飲為例 | 2020創新、整合與應用管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2020年5月 | 外燴餐飲體驗評價之研究-提克斯國際社為例 | 2020創新、整合與應用管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2017年5月 | 亞洲四國之教育支出與經濟成長之因果關係實證研究 | 2017創新整合與應用管理研討會 | 林宏濱 |
2017年5月 | 商店外觀注目性、社會責任對購買意願影響之研究 | 2017 觀光、休閒暨餐旅管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2016年5月 | 自行車遊憩者體驗價值與環境復癒知覺對幸福感影響之研究 | 2016觀光休閒暨餐旅管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2016年2月 | Does Exchange Rate Misalignment Promote Economic Growth? Evidence from Nonlinear Threshold Model | The 42nd Annual Conference of the Eastern Economic Association | 林宏濱 |
2015年5月 | 小琉球居民對低碳旅遊認知及參與態度之研究 | 2015觀光休閒暨餐旅管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2014年5月 | 從好客民宿制度探討台灣推廣綠色民宿之關鍵因素 | 2014休閒事業管理學術研討會 | 楊志中 |
2014年5月 | 從觀光衝擊面探討小琉球觀光發展 | 2014休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2014年5月 | 顧客觀點對飯店精品業購物體驗與購買意圖關係之研究 | 技大學建校20周年卓越創業論壇暨2014第15屆管理學域國際學術研討會 | 宋玉麒 |
2014年5月 | 以環保觀點探討綠色會展推廣策略之研究 | 2014跨校聯合學術研討會 | 楊志中 |
2014年3月 | Remaining as a Leader or Not? Technology Spillover and Technological Efficiency Answer | 2014 Eastern Economic Association 2014 Meetings ,Boston, MA,USA. | 林宏濱 |
2013年11月 | 台灣地區進香禮俗文化之探討 | 2013餐旅觀光產業個案暨質性研究研討會 | 楊志中 |
2013年8月 | Does\\\"keeping up with the Joneses effect\\\"exist in international reserve holdings? Evidence from nine Asian emerging countries | Singapore Economic Review Conference 2013 | 林宏濱 |
2013年5月 | 從相關法規及定型化契約觀點探討住宿劵糾紛處理 | 2013休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2013年4月 | 莫拉克災後重建區推動黑暗觀光之因素探討以小林村為例 | 2013全國觀光運動與休閒實務專題競賽 | 楊志中 |
2013年4月 | Outward FDI and Domestic Investment in Newly Industrialized Asian Countries | 2013 International Symposium on Business and Management (ISBM 2013) | 林宏濱 |
2012年11月 | R&D Spending and Profit Rates Between High-tech and Low- and Medium-tech Industry | 2012 Eurasisa Business Economics Society EBES 2012 Conference - Warsaw | 林宏濱 |
2012年5月 | 遊客參與宗教觀光知覺價值、滿意度與忠誠度之相關研究 | 2013休閒事業管理研討會 | 楊志中 |
2012年5月 | 捷運易達性,搭乘體驗對搭乘意願之影響-以高雄捷運為例 | 2012休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2012年5月 | 綠島發展黑暗觀光可能性之研究 | 2012休閒暨運動產業管理學術研討會 | 楊志中 |
2012年4月 | Linear and Nonlinear Causality Between Tourism Expansion & Economic Growth In The Case of Taiwan | 92nd Annual Meeting of the Southwestern Social Science Association (SSSA) 2012 | 林宏濱 |
2012年3月 | Causality Between Sectoral Renewable Energy Consumption and Economic Growth In The U.S. | 38nd Eastern Economic Association 2012 Meetings | 林宏濱 |
2011年11月 | 高雄市推廣獎勵旅遊之因素探討 | 2011年第一屆觀光暨休閒遊憩資源永續經營管理研討會 | 楊志中 |
2011年8月 | 政府國防支出對通貨膨脹與經濟成長之長期影響研究 | Singapore Economic Review Conference (SERC) 2011 | 林宏濱 |
2011年6月 | 大陸人士來台旅遊阻礙因素之研究 | 2011觀光遊憩與休閒學術研討會 | 宋玉麒 |
2010年11月 | 大陸旅行團對高雄地區觀光旅遊服務品質滿意度之探討 | 2010觀光休閒文化產業國際化經營與管理研討會 | 楊志中 |
2010年5月 | 海上旅館旅遊體驗之研究-以麗星郵輪為例 | 2010休閒事業管理學術研討會 | 楊志中 |
2010年5月 | 夜市整體意象與消費者購買意願關係之研究-以高雄六合夜市,台南花園夜市及台中逢甲夜市為例 | 2010年休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2009年12月 | Comparison of R&D Efficiency, Investment, and Profit in the case of Stackelberg Game | 台灣經濟學會2009年年會 | 林宏濱 |
2009年11月 | 航空公司適合何種廣告訴求? 理性或感性 | 2009年健康與管理國際學術研討會 | 楊志中 |
2009年8月 | Antiterrorism, Economic Growth, and Welfare Analysis: Reasons for the US’s behavior | Third International Conference on Modelling Economic Dynamics, Aug 20-22,2009, London, UK. | 林宏濱 |
2009年6月 | 健身俱樂部會員對參與俱樂部服務內容與硬體設備之滿意度調查-以世界健身俱樂部為例 | 2009餐旅休閒學術研討會 | 楊志中 |
2009年6月 | 健身俱樂部會員參與俱樂部服務內容與硬體設施滿意度調查 | 2009餐旅休閒學術研討會 | 宋玉麒 |
2009年5月 | 後觀光休閒活動探討-以Google earth為例 | 2009年休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2009年5月 | 遊客對節慶活動之參與動機、參與意願、遊憩體驗與遊憩滿意度之關係研究-以澎湖花火節為例 | 第六屆台灣地方鄉鎮觀光產業的發展與前瞻學術研討會 | 宋玉麒 |
2008年8月 | Firm Growth and R&D of Intermediate Goods: A Dynamic Approach and Simulative Analysis | INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODELLING ECONOMIC DYNAMICS (MED2008) | 林宏濱 |
2008年7月 | Taiwan’s R&D and high-tech export: evidence from OECD countries | The 13th Asian-Pacific Decision Sciences Conference 2008 | 林宏濱 |
2008年7月 | The Experience of Technology Development on National Competitiveness – A Comparative Study between Taiwan and ASEAN-6 Countries | The 13th Asian-Pacific Decision Sciences Conference 2008 | 林宏濱 |
2008年7月 | Government Policy on R&D Cooperation: A Simulative Analysis | The 13th Asian-Pacific Decision Sciences Conference 2008 | 林宏濱 |
2008年5月 | 高雄地區複合式健身俱樂部滿意度之研究 | 2008休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2008年5月 | 後觀光休閒活動探討-以網路遊戲為例 | 2008休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2008年5月 | 從後觀光的角度探討北投溫泉的遊憩體驗 | 2008餐旅管理學術與實務研討會 | 宋玉麒 |
2008年5月 | 主題遊樂園轉移措施對遊客等待時間知覺影響之研究-以月眉探索樂園之搶救地心設施為例 | 第五屆台灣地方鄉鎮觀光產業發展與前瞻學術研討會 | 宋玉麒 |
2007年12月 | 消費者行為, 研發, 與政府政策 : 最適控制方法的應用 | 台灣經濟學會與北美華人經濟學會2007年聯合年會 | 林宏濱 |
2007年8月 | Consumer Ethnocentrism and Government Policy on R&D stock | International Conference on Modelling Economic Dynamics, Hull, England, August 23-25, 2007 | 林宏濱 |
2007年6月 | 文化特質對航空公司服務不滿意反應之研究-以美,台籍旅客為例 | 2007年觀光與休閒產業經營管理論文研討會 | 宋玉麒 |
2007年6月 | 文化特質對航空公司服務不滿意反應之研究-以美,日籍旅客為例 | 2007國際商務論壇暨學術研討會 | 宋玉麒 |
2007年5月 | 文化特質對航空公司服務不滿意反應之研究-以台,日籍旅客為例 | 2007年真理大學觀光學術研討會 | 宋玉麒 |
2007年5月 | 九份地區民宿發展歷程與經營管理之研究 | 第四屆台灣地方觀光產業發展與前瞻學術研討會 | 宋玉麒 |
2006年7月 | 旅館業異業聯盟動機與聯盟夥伴評估準則之研究 | 2006國際觀光餐旅產業發展與前瞻學術研討會 | 宋玉麒 |
2006年7月 | 全面開放大陸觀光客來台旅遊之利弊分析 | 2006國際觀光餐旅產業發展與前瞻學術研討會 | 宋玉麒 |
2006年3月 | 航空公司形象與消費者搭乘意願關係之研究—以中華航空公司及長榮航空公司為例 | 第四屆跨領域管理學術與實務研討會 | 宋玉麒 |
2005年5月 | 主題遊樂園遊客遊憩體驗滿意度之研究-以月眉育樂世界探索樂園為例 | 2005餐旅館業經營管理學術研討會 | 宋玉麒 |
2005年5月 | 風景區國際觀光旅館形象對消費者住宿意願影響之研究 | 2005餐旅館業經營管理學術研討會 | 宋玉麒 |
出版日期 | 書刊名稱 | 著作人 | 合著人 |
---|---|---|---|
2022-04-01 | 休閒遊憩概論:休閒遊憩管理者成功的必備指引(二版) | 施君翰 | 黃金柱/李明儒/吳冠璋/施君翰/王凱立/魏映雪 |
2022-02-01 | 2022 CHM旅館管理專業人員認證:銀階認證試題指南 | 高任首 | 高任首 等人 |
2020-12-28 | 餐廳規劃與設計 | 高任首 | 吳勉勤.高任首 著 |
2020-12-01 | 旅館客房管理實務 (三版) | 高任首 | 吳勉勤、高任首 著 |
2020-01-01 | 旅館房務管理實務/贏在旅館產業市場 | 高任首 | 吳勉勤、吳武忠、高任首、徐銀樹 |
2019-08-20 | 宴會管理 | 高任首 | 吳勉勤,高任首 |
專利種類 | 專利名稱 | 專利有效時間 | 專利人 |
---|---|---|---|
發明 | 方位校準輔具 | 2023-03-01 ~ 2042-01-23 | 林宏濱 |
發明 | 方位校準輔具 | 2023-03-01 ~ 2042-01-23 | 林宏濱 |
新式樣 | 寵物食品調理裝置 | 2022-12-11 ~ 2037-06-19 | 張靈珠 |
新型 | 電子拼圖裝置 | 2022-12-11 ~ 2032-06-21 | 張靈珠 |
新式樣 | 海草復育無人載具 | 2022-12-11 ~ 2037-06-19 | 張靈珠 |
新型 | 模組化行李裝置 | 2022-12-11 ~ 2032-06-19 | 張靈珠 |
發明 | 壁掛式自動蒸汽熨斗 | 2022-12-11 ~ 2041-05-16 | 張靈珠 |
新式樣 | 香氛精油燈座(鳳梨) | 2022-12-11 ~ 2037-06-06 | 張靈珠 |
新式樣 | 香氛精油燈座(香蕉) | 2022-12-11 ~ 2037-06-06 | 張靈珠 |
新式樣 | 對杯 | 2022-12-11 ~ 2037-06-06 | 張靈珠 |
新型 | 多功能參議 | 2022-12-11 ~ 2032-06-21 | 張靈珠 |
新型 | 外送食品中繼裝置 | 2022-12-11 ~ 2032-06-21 | 張靈珠 |
新型 | 旗子收納裝置 | 2022-12-01 ~ 2032-06-19 | 張靈珠 |
發明 | 火警監控系統 | 2022-12-01 ~ 2041-06-03 | 張靈珠 |
新型 | 滅火器放置架及其控制系統 | 2022-12-01 ~ 2032-06-13 | 張靈珠 |
新型 | 垃圾回收桶 | 2022-12-01 ~ 2032-06-21 | 張靈珠 |
新式樣 | 電腦機殼 | 2022-12-01 ~ 2037-06-20 | 張靈珠 |
新型 | 多功能寵物食品烹飪裝置 | 2022-11-11 ~ 2032-06-21 | 張靈珠 |
新型 | 廚房用具 | 2022-11-01 ~ 2032-06-12 | 張靈珠 |
新型 | 車輪桌 | 2022-10-21 ~ 2032-06-20 | 張靈珠 |
新型 | 可收合的擺攤架 | 2022-10-11 ~ 2032-06-14 | 張靈珠 |
新型 | 感應式聲音撥放器 | 2022-10-11 ~ 2032-06-20 | 張靈珠 |
新型 | 可收合的擺攤架 | 2022-10-11 ~ 2032-06-14 | 張靈珠 |
發明 | 骨灰罈之錯位校正方法 | 2022-10-11 ~ 2042-01-23 | 林宏濱 |
發明 | 骨灰罈錯位校正方法 | 2022-10-11 ~ 2042-01-23 | 林宏濱 |
新型 | 組合式用具版 | 2022-10-01 ~ 2032-06-07 | 張靈珠 |
新型 | 旋轉式拖把裝置 | 2022-10-01 ~ 2032-06-21 | 張靈珠 |
新型 | 可發光筆筒 | 2022-10-01 ~ 2032-06-19 | 張靈珠 |
新型 | 浮藻清除裝置 | 2022-10-01 ~ 2032-06-21 | 張靈珠 |
新型 | 可發光筆筒 | 2022-10-01 ~ 2032-06-19 | 張靈珠 |
新型 | 旋轉式拖把 | 2022-10-01 ~ 2032-06-21 | 張靈珠 |
新型 | 浮藻清除裝置 | 2022-10-01 ~ 2032-06-21 | 張靈珠 |
新式樣 | 煞車燈 | 2022-09-21 ~ 2036-11-02 | 張靈珠 |
新型 | 便攜式生理資訊檢測系統 | 2022-09-21 ~ 2032-05-23 | 張靈珠 |
新式樣 | 煞車燈 | 2022-09-21 ~ 2036-11-02 | 張靈珠 |
新型 | 販賣機商品補貨系統 | 2022-09-21 ~ 2032-06-15 | 張靈珠 |
新型 | 蓮蓬頭及其濾心結構 | 2022-09-11 ~ 2032-05-18 | 張靈珠 |
新型 | 擠乳內衣裝置 | 2022-09-11 ~ 2032-06-20 | 張靈珠 |
新型 | 分類裝置 | 2022-09-11 ~ 2032-06-20 | 張靈珠 |
新型 | 具雲端監控之液體檢測裝置 | 2022-09-11 ~ 2032-05-23 | 張靈珠 |
新型 | 具雙電極圖案結構之長效離子導入面膜 | 2022-09-11 ~ 2032-06-05 | 張靈珠 |
新型 | 擠乳內衣裝置 | 2022-09-11 ~ 2032-06-20 | 張靈珠 |
新型 | 分類裝置 | 2022-09-11 ~ 2032-06-20 | 張靈珠 |
發明 | 路燈裝置 | 2022-09-01 ~ 2041-11-28 | 張靈珠 |
新型 | 計程車輛招呼管控系統 | 2022-09-01 ~ 2032-06-16 | 張靈珠 |
發明 | 自行車訓練平台 | 2022-09-01 ~ 2041-05-10 | 張靈珠 |
發明 | 自行車訓練平台 | 2022-09-01 ~ 2041-05-10 | 張靈珠 |
發明 | 路燈裝置 | 2022-09-01 ~ 2041-11-28 | 張靈珠 |
新型 | 吸油囊 | 2022-08-01 ~ 2032-05-18 | 張靈珠 |
發明 | 結合環境偵測之實境遊戲系統 | 2022-08-01 ~ 2041-05-27 | 張靈珠 |
發明 | 結合環境偵測之實境遊戲系統 | 2022-08-01 ~ 2041-05-27 | 張靈珠 |
發明 | 消防管蓋 | 2022-07-01 ~ 2041-11-28 | 張靈珠 |
發明 | 消防管蓋 | 2022-07-01 ~ 2041-11-28 | 張靈珠 |
新型 | 錯位校正輔具 | 2022-06-01 ~ 2032-01-23 | 林宏濱 |
新型 | 方位校準輔具 | 2022-06-01 ~ 2032-01-23 | 林宏濱 |
新型 | 骨灰罈錯位校正輔具 | 2022-06-01 ~ 2032-01-23 | 林宏濱 |
新型 | 方位校準輔具 | 2022-06-01 ~ 2032-01-23 | 林宏濱 |
新型 | 可更換針頭暨低殘量的針筒結構 | 2022-04-01 ~ 2031-10-19 | 高任首 |
新式樣 | 防滑鞋套 | 2022-03-21 ~ 2036-06-03 | 張靈珠 |
新式樣 | 煤油造型燈具 | 2022-03-11 ~ 2036-05-30 | 張靈珠 |
新型 | 消防管封口蓋 | 2022-03-01 ~ 2031-11-29 | 張靈珠 |
