| 出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 | 著作人 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月 | Dual Pressures on Carbon: Tourism Development, Semiconductor Electricity Use, and Emissions in a Fossil-Dependent Economy | Empirical Economics Letters | 林宏濱 |
| 2025年10月 | Eco-Tourism and Biodiversity Conservation in Aquaculture Lagoons: The Role of Operator Philosophy and Low-Vibration Pontoon Boats | Water | 宋玉麒 |
| 2025年10月 | When Growth Meets Inequality: A Tourism Perspective from Emerging Asian Economies | Empirical Economics Letters | 宋玉麒 |
| 2025年9月 | Revisiting the Stolper-Samuelson Effect: The Impact of Trade Liberalization on Income Inequality - Evidence from Taiwan | Empirical Economics Letters | 林宏濱 |
| 2025年7月 | Enhancing Environmental Cognition Through Kayaking in Aquavoltaic Systems in a Lagoon Aquaculture Area: The Mediating Role of Perceived Value and Facility Management | Water | 宋玉麒 |
| 2025年2月 | Morphometric Diversity and Population Structure of the Crucifix Crab (Charybdis feriatus) in East Asian Recreational Fisheries | Water | 宋玉麒 |
| 2024年4月 | 廢棄魚塭發展立式立槳SUP戶外水域遊憩運動之可行性評估研究 | 休憩管理研究 | 宋玉麒 |
| 2023年9月 | Effect of Income Inequality on Tourism Expansion, Trade and Financial Liberalization between Developed and Developing Countries | Empirical Economics Letters | 宋玉麒 |
| 2023年5月 | Tourism Expansion, Economic Growth and Environmental Kuznets Curve in 15 Countries | Empirical Economics Letters | 宋玉麒 |
| 2023年2月 | The dynamic analysis among energy consumption, tourist expansion, and economic growth on carbon dioxide emissions in Taiwan | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (SSCI) | 林宏濱 |
| 2022年12月 | The Dynamic Analysis among Energy Consumption, Tourist Expansion and Economic Growth on Carbon Dioxide Emissions | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research | 宋玉麒 |
| 2022年12月 | Negative Interest Rate Policy and Economic Growth under Exchange Rate Misalignment | Empirical Economics Letters | 宋玉麒 |
| 2022年10月 | Negative interest rate policy, exchange rate misalignment on export, and economic growth: a comprehensive analysis with multivariate threshold model | Empirical Economic Letters(Econlit) | 林宏濱 |
| 2022年6月 | Does Military Expenditure Promote Economic Growth and Social Welfare? Theoretical and Empirical Evidence in Taiwan | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research(SSCI) | 林宏濱 |
| 2021年3月 | Revisiting the Causality Relationship between Major Countries’ Tourism Expansion and Economic Growth in Taiwan | Empirical Economics Review | 宋玉麒 |
| 2021年3月 | Revisiting the Causality Relationship between Major Countries’ Tourism Expansion and Economic Growth in Taiwan | Empirical Economic Review(Econlit) | 林宏濱 |
| 2018年8月 | Revisiting the Tourism-Led Growth Hypothesis in a Dual Model Using MWALD Granger Causality Analysis | Asian Economic and Financial Review | 宋玉麒 |
| 2018年5月 | Causality Relationship between Tourism, Foreign Direct Investiment and Economic Growth IN Taiwan | Asian Journal of Economic Modelling | 宋玉麒 |
| 2018年4月 | Causality Relationship between Tourism, Foreign Direct Investment and Economic Growth in Taiwan | Asian Journal of Economic Modelling (Econlit) | 林宏濱 |
| 2018年4月 | Further Evidence between Research and Development and Exports to OECD Countries | The Empirical Economics Letters(Econlit) | 林宏濱 |
| 2018年2月 | Further Evidence between Research and Development and Exports to OECD Countries | The Empirical Economics Letters | 宋玉麒 |
| 2017年11月 | Keeping up with the Joneses Effect and Military Spending in Middle Eastern Countries | The Empirical Economics Letters | 宋玉麒 |
| 2017年10月 | Keeping up with the Joneses Effect and Military Spending in Middle Eastern Countries | The Empirical economics letters(Econlit) | 林宏濱 |
| 2017年6月 | Causality on Outward Foreign Direct Investment and Domestic Investment in Newly Industrialized Asian Countries | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research(SSCI) | 林宏濱 |
| 2017年3月 | 探討監獄戒護管理人員的工作壓力 | 運動與遊憩研究 | 蘇明俊 |
| 2016年6月 | Further Causality Evidence on Arms Race, Inflation, and Economic Growth | Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (SSCI) | 林宏濱 |
| 2016年6月 | 探討國小女學生參加野外科學探究活動的科學自我效能 | 教育科學期刊 | 蘇明俊 |
| 2016年1月 | Remaining As A Leader or Not? Technology Spillover Answers (Econlit) | Applied Economics and Finance (Econlit index) | 林宏濱 |
| 2016年1月 | Remaining As A Leader or Not? Technology Spillover Answers (Econlit) | Applied Economics and Finance (Econlit index) | 宋玉麒 |
| 2015年6月 | 探討天文教學策略的個案研究 | 新竹教育大學教育學報 | 蘇明俊 |
| 2015年6月 | 輪站式可攜式學習積分對科學合作學習持續力維持之研究 | 亞太科學教育論壇 | 蘇明俊 |
| 2015年2月 | R&D expenditure and Profit Rate in the Case of Taiwan’s Technology Industries (Econlit) | Empirical Economics Letters(Econlit index) | 林宏濱 |
| 2014年8月 | Nuclear, Non-nulcear Energy Consumption and Economic Growth In Taiwan (SCI) | Energy Sources Part B, Economics, planning and Policy (SCI ) | 林宏濱 |
| 2014年1月 | Renewable Energy Consumption and Economic Growth in Nine OECD Countries: Bounds Test Approach and Causality Analysis | The Scientific World Journal(SCI) | 林宏濱 |
| 2013年12月 | 探討婚後女性休閒運動的阻礙因素 | 運動與遊憩研究 | 蘇明俊 |
| 2013年3月 | On the Effectiveness of Announcement Effect under Uncompensated Devaluation | Asia-Pacific Economic and Management Review | 林宏濱 |
| 2013年2月 | Renewable Energy Distribution and Economic Growth in the U.S(SCI) | International Journal of Green Energy(SCI) | 林宏濱 |
| 2012年4月 | Tourism expansion and economic growth: Asia Region Effect in the case of Taiwan(Econlit) | The Empirical Economics Letters (JEL,EconLit index) | 林宏濱 |
| 2012年3月 | Does Defense Spending Surprise Long-Run Inflation, Economic Growth and Welfare?(Econlit) | Economics Bulletin (Econlit index) | 林宏濱 |
| 2012年1月 | The Impact of Antiterrorism Expenditure on Economic Growth and Welfare (SSCI) | Bulletin of Economic Research (SSCI) | 林宏濱 |
| 2010年12月 | 以5E學習環教學模式為基礎探討高職進修學校物理教學策略之行動研究--以摩擦力單元為例 | 物理教育學刊 | 蘇明俊 |
| 2010年12月 | 如何評鑑學生的實驗報告:大學普通物理學實驗報告評分規準的建立 | 物理教育學刊 | 蘇明俊 |
| 2010年9月 | Linear and nonlinear causality between sectoral electricity consumption and economic growth: Evidence from Taiwan (SSCI) | Energy Policy (SSCI) | 林宏濱 |
| 2010年3月 | 評量高中體育學生學習物理的興趣 | NSTA2010 National Conference on Science Education, March 17, 2010, Philadelphia, PA. | 蘇明俊 |
| 2009年7月 | 高中學生的失重概念之研究 | 物理教育學刊 | 蘇明俊 |
| 2008年12月 | 高中學生物理解題表徵因素之研究 | 新竹教育大學教育學報 | 蘇明俊 |
| 2008年8月 | 運用概念圖教學探究國中生概念改變之研究:以壓力單元為例 | 物理教育學刊 | 蘇明俊 |
| 2008年7月 | 黑滴效應:論證與問題解決的個案研究 | 物理教育學刊 | 蘇明俊 |
| 2008年3月 | 運用概念圖教學探究國中生概念改變之研究:以壓力單元為例 | 物理教育學刊 | 蘇明俊 |
| 2008年3月 | 營造都市中的共同生活:一個分享的居住環境-京都市U-court協同住宅 | 城鄉季刊06春季刊 | 曾英敏 |
| 2008年1月 | 專題導向的統計教學策略 | 樹德科技大學學報 | 蘇明俊 |
| 2007年12月 | 航空公司形象與旅客搭乘意願關係之實證研究 | Academy of Taiwan Business Management Review | 宋玉麒 |
| 2007年12月 | 高中物理解題教學及評量策略之行動研究 | 屏東教育大學學報 | 蘇明俊 |
| 2007年11月 | 好山好水好生意 寶島旅遊商機無限 探討全面開放大陸觀光客來台 | 產業管理評論 | 宋玉麒 |
| 2007年6月 | 科學寫作融入野外探究教學之研究 | 教育研究與發展期刊 | 蘇明俊 |
| 2007年6月 | 發展野外探究學習環境量表之研究 | 新竹教育大學教育學報 | 蘇明俊 |
| 2006年12月 | 探索樂園遊客遊憩體驗滿意度之研究 | 旅遊管理研究 | 宋玉麒 |
| 2006年7月 | 風景區國際觀光旅館形象與消費者住宿意願關係之研究-以高雄市居民為例 | 樹德科技大學學報 | 宋玉麒 |
| 出版年月 | 論文名稱 | 期刊名稱 | 著作人 |
|---|---|---|---|
| 2023年5月 | 專家觀點探討原住民部落之生態旅遊衝擊之硏究—以阿里山鄒族為例 | 2023創新、整合與應用管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2023年5月 | 蓮池潭的宗教觀光與滿意度之研究 | 2023創新、整合與應用管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2021年5月 | 獎勵旅遊加不加分,探討員工工作投入隊工作績效之影響 | 2021創新整合應用管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2021年5月 | 以SWOT分析地方創生業者之差異—以澎湖為例 | 2021旅樂食藝國際學術研討會 | 楊志中 |
| 2020年5月 | 服務創新、品牌形象及顧客滿意度對品牌忠誠度之研究-提克斯國 際外燴餐飲為例 | 2020創新、整合與應用管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2020年5月 | 外燴餐飲體驗評價之研究-提克斯國際社為例 | 2020創新、整合與應用管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2018年3月 | To Promote Students\\\' Cognition of the Nature of Science by Hands-on Physics Teaching | Science on my Mind | 蘇明俊 |
| 2018年3月 | A teaching model with Hands-on Astronomy: making a sundial as Exemplar | Science on my mind | 蘇明俊 |
| 2017年5月 | 亞洲四國之教育支出與經濟成長之因果關係實證研究 | 2017創新整合與應用管理研討會 | 林宏濱 |
| 2017年5月 | 校園景觀日晷跨域設計的個案研究 | 第十屆跨域設計產學國際研討會 | 蘇明俊 |
| 2017年5月 | 商店外觀注目性、社會責任對購買意願影響之研究 | 2017 觀光、休閒暨餐旅管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2016年12月 | 強調參考座標的天文模型教學 | The 32nd ASET Annual International Conference | 蘇明俊 |
| 2016年10月 | 高雄第二監獄戒護管理人員工作壓力對組織承諾影響之個案研究 | 2016經營管理與行銷創新學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2016年6月 | 戒護管理人員工作特性對離職傾向影響之研究 | 2016創新整合與應用管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2016年6月 | 探討雜技表演鑑賞標準之研究 | 2016創新整合與應用管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2016年5月 | 探討不同背景中華職棒觀眾的生活型態與休閒滿意度之差異 | 2016休閒事業管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2016年5月 | 真人實境密室逃脫參與者休閒涉入對休閒效益之影響 | 2016休閒事業管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2016年5月 | 自行車遊憩者體驗價值與環境復癒知覺對幸福感影響之研究 | 2016觀光休閒暨餐旅管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2016年2月 | Does Exchange Rate Misalignment Promote Economic Growth? Evidence from Nonlinear Threshold Model | The 42nd Annual Conference of the Eastern Economic Association | 林宏濱 |
| 2015年11月 | 探討女學生參與挑戰式科學園遊會之得獎動機 | 2015大眾科學素養的文化脈絡國際學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2015年11月 | 探討國小女學生參加野外科學探究活動的科學自我效能 | 2015大眾科學素養的文化脈絡國際學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2015年11月 | 探究教學對女學生科學自我效能之探討 | 2015大眾科學素養的文化脈絡國際學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2015年11月 | 適合女學生的科學課程-以性別容納式的觀點看野外探究教學的個案研究 | 2015大眾科學素養的文化脈絡國際學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2015年11月 | 探索國中學生學習自然科的自我效能 | 2015大眾科學素養的文化脈絡國際學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2015年9月 | 探討科学研习提升学生自我效能的个案研究-以天文与太空体验营为例 | 第七屆館校結合科學教育研討會 | 蘇明俊 |
| 2015年6月 | 國中學生食品衛生安全態度素養之研究 | 2015創新、整合與應用管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2015年5月 | 俱科學素養養成的體驗式教育在休閒遊憩推廣教育上的可行性做法─ 以國立自然科學博物館的展示與活動為例 | 2015休閒事業管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2015年5月 | 國中學生食品安全認知素養之研究 | 2015觀光休閒暨餐旅管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2015年5月 | 小琉球居民對低碳旅遊認知及參與態度之研究 | 2015觀光休閒暨餐旅管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2015年3月 | 海峽兩岸科學體驗營學習自我成效的個案研究 | 2015中華民國第三屆天文教育與解說學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2015年3月 | 天文教育融入資訊科技之研究-以星空觀測為例 | 2015中華民國第三屆天文教育與星象解說學術研討 | 蘇明俊 |
| 2015年3月 | 天文模型的教學模式: 以日晷製作的教學為例 | 2015中華民國第三屆天文教育與星象解說學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2014年12月 | 戒護管理人員休閒活動參與現況之研究-以臺南監獄及臺南看守所為例 | 科技對話, 再創歷史-2014體育運動學術團體聯合年會暨學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2014年11月 | 民眾參與都會觀星活動的休閒滿意度之研究 | 科普百匯:科普推廣的跨域與整合 | 蘇明俊 |
| 2014年9月 | 以天文研习活动促进女学生自我效能之研究 | 中國科學院天文科普網絡委員會成立十周年暨同一片星空天文科普峰會 | 蘇明俊 |
| 2014年5月 | 從好客民宿制度探討台灣推廣綠色民宿之關鍵因素 | 2014休閒事業管理學術研討會 | 楊志中 |
| 2014年5月 | 生活型態影響咖啡消費行為之研究 | 2014年休閒事業管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2014年5月 | 從觀光衝擊面探討小琉球觀光發展 | 2014休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2014年5月 | 顧客觀點對飯店精品業購物體驗與購買意圖關係之研究 | 技大學建校20周年卓越創業論壇暨2014第15屆管理學域國際學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2014年5月 | 以環保觀點探討綠色會展推廣策略之研究 | 2014跨校聯合學術研討會 | 楊志中 |
| 2014年3月 | Remaining as a Leader or Not? Technology Spillover and Technological Efficiency Answer | 2014 Eastern Economic Association 2014 Meetings ,Boston, MA,USA. | 林宏濱 |
| 2013年11月 | 台灣地區進香禮俗文化之探討 | 2013餐旅觀光產業個案暨質性研究研討會 | 楊志中 |
| 2013年8月 | Does\\\"keeping up with the Joneses effect\\\"exist in international reserve holdings? Evidence from nine Asian emerging countries | Singapore Economic Review Conference 2013 | 林宏濱 |
| 2013年5月 | 民眾參與星象觀測活動的休閒動機之研究 | 第五屆亞太餐旅教育聯盟暨第十三屆觀光休閒暨餐旅產業永續經營學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2013年5月 | 從相關法規及定型化契約觀點探討住宿劵糾紛處理 | 2013休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2013年4月 | 莫拉克災後重建區推動黑暗觀光之因素探討以小林村為例 | 2013全國觀光運動與休閒實務專題競賽 | 楊志中 |
| 2013年4月 | Outward FDI and Domestic Investment in Newly Industrialized Asian Countries | 2013 International Symposium on Business and Management (ISBM 2013) | 林宏濱 |
| 2012年11月 | R&D Spending and Profit Rates Between High-tech and Low- and Medium-tech Industry | 2012 Eurasisa Business Economics Society EBES 2012 Conference - Warsaw | 林宏濱 |
| 2012年8月 | 婚後女性休閒運動阻礙因素之探討 | 首屆世界華人體育管理協會暨第八屆亞洲體育管理協會科學大會 | 蘇明俊 |
| 2012年5月 | 遊客參與宗教觀光知覺價值、滿意度與忠誠度之相關研究 | 2013休閒事業管理研討會 | 楊志中 |
| 2012年5月 | 探討科技大學學生博物館實習的學習成效 | 2012 Leisure entertainment conference | 蘇明俊 |
| 2012年5月 | 探討日晷景觀在遊憩活動中的價值 | 2012休閒事業管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2012年5月 | 應用層級分析法評量社區公園的規劃-以高雄市社區公園為例 | 2012休閒事業管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2012年5月 | 體驗式展示教育在休閒遊憩推廣教育上的可行性做法─以國立自然科學博物館的展示與活動為例 | 2012休閒事業管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2012年5月 | 捷運易達性,搭乘體驗對搭乘意願之影響-以高雄捷運為例 | 2012休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2012年5月 | 綠島發展黑暗觀光可能性之研究 | 2012休閒暨運動產業管理學術研討會 | 楊志中 |
| 2012年4月 | Linear and Nonlinear Causality Between Tourism Expansion & Economic Growth In The Case of Taiwan | 92nd Annual Meeting of the Southwestern Social Science Association (SSSA) 2012 | 林宏濱 |
| 2012年3月 | Causality Between Sectoral Renewable Energy Consumption and Economic Growth In The U.S. | 38nd Eastern Economic Association 2012 Meetings | 林宏濱 |
| 2011年12月 | A Comparative study on types of Physics problem-solving in different group of high school students: the kinematics as exemplar. | 2011 TERA international Conference on Education | 蘇明俊 |
| 2011年11月 | 高雄市推廣獎勵旅遊之因素探討 | 2011年第一屆觀光暨休閒遊憩資源永續經營管理研討會 | 楊志中 |
| 2011年8月 | 戶外科學探究活動對女學生科學自我效能的影響 | 2011中華民國物理教學及示範研討會 | 蘇明俊 |
| 2011年8月 | 政府國防支出對通貨膨脹與經濟成長之長期影響研究 | Singapore Economic Review Conference (SERC) 2011 | 林宏濱 |
| 2011年6月 | 強調參考架構的天文教學策略 | 2011海峽兩岸天文科學教育論壇 | 蘇明俊 |
| 2011年6月 | 大陸人士來台旅遊阻礙因素之研究 | 2011觀光遊憩與休閒學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2011年3月 | Probing Aboriginal Students Concepts of Satellites | 2011 National Conference on Science Education | 蘇明俊 |
| 2011年3月 | Conducting an Astronomy Camp Program to Improve Girls Science Self-efficacy | 2011 National Conference on Science Education | 蘇明俊 |
| 2011年3月 | Using Pictorial Reading Representations to Analyze Students Problem-solving Strategies in Senior High Physics | 2011 National Conference on Science Education | 蘇明俊 |
| 2010年12月 | 以高中學生閱圖表徵分析物理解題策略 | 中華民國第26屆科學教育學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2010年12月 | 以天文教學的表徵分析一位教師的教學策略 | 中華民國第26屆科學教育學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2010年11月 | 大陸旅行團對高雄地區觀光旅遊服務品質滿意度之探討 | 2010觀光休閒文化產業國際化經營與管理研討會 | 楊志中 |
| 2010年11月 | 高中體育班與普通班物理教學策略的比較研究 | 台灣教育研究學會2010年學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2010年11月 | 特色民宿服務管理因素的個案研究--以關山蓮莊為例 | 台越休閒遊憩學術交流研討會 | 蘇明俊 |
| 2010年11月 | 幼稚園生活防災課程發展與教學的模式 | 幼稚園生活防災教育學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2010年8月 | 以天文教學的表徵探討一位幼兒教師的教學策略 | 2010中華民國第一屆天文教育學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2010年8月 | 體驗式教育在天文推廣教育上的可行性做法。 | 2010中華民國第一屆天文教育學術研討會,頁196-205。 | 蘇明俊 |
| 2010年8月 | 天文研習活動對國中女學生自我效能影響之研究。 | 2010中華民國第一屆天文教育學術研討會,頁87-95。 | 蘇明俊 |
| 2010年5月 | 海上旅館旅遊體驗之研究-以麗星郵輪為例 | 2010休閒事業管理學術研討會 | 楊志中 |
| 2010年5月 | 夜市整體意象與消費者購買意願關係之研究-以高雄六合夜市,台南花園夜市及台中逢甲夜市為例 | 2010年休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2010年5月 | 物件中心學習:科學博物館課程開發與教學模式之研究 | 博物館2010國際學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2010年5月 | 探討高中生物理科學習成就低落之因素 | 中華民國2010物理教育年會暨學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2010年3月 | 運用結構方程模式探討科學教師專業能力因素間的關係 | NARST, Annual international Conference, March 21-24, 2010, | 蘇明俊 |
| 2010年3月 | 應用模糊多元判準評量科學實驗室的成就 | NSTA 2010 National Conference on Science Education, March 17, 2010, | 蘇明俊 |
| 2010年3月 | 探討高職學生物理教學的策略 | NSTA 2010 National Conference on Science Education, March 17, 2010, | 蘇明俊 |
| 2010年3月 | 評量高中學生對失重概念理解的研究 | NSTA 2010 National Conference on Science Education, March 17, 2010, | 蘇明俊 |
| 2009年12月 | Comparison of R&D Efficiency, Investment, and Profit in the case of Stackelberg Game | 台灣經濟學會2009年年會 | 林宏濱 |
| 2009年11月 | 科技大學統計教學策略之行動研究 | 創新數理教學行動研究研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年11月 | 高中體育班物理教學之行動研究 | 創新數理教學行動研究研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年11月 | 航空公司適合何種廣告訴求? 理性或感性 | 2009年健康與管理國際學術研討會 | 楊志中 |
| 2009年8月 | Antiterrorism, Economic Growth, and Welfare Analysis: Reasons for the US’s behavior | Third International Conference on Modelling Economic Dynamics, Aug 20-22,2009, London, UK. | 林宏濱 |
| 2009年8月 | 運用網頁促進人造衛星學習之探討 | 2009中華民國物理教學及示範研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年8月 | 運用互動式歷史小故事(IHVs)融入高職物理教學對學生對科學的態度之探討:以電磁學為例 | 2009中華民國物理教學及示範研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年8月 | 整合鄉土文化與發電廠作為戶外教學活動的策略之研究 -以「竹仔門水力發電廠」為例 | 2009中華民國物理教學及示範研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年8月 | 以5E學習環教學模式為基礎探討高職進修學校物理教學之行動研究:以摩擦力單元為例. | 2009中華民國物理教學及示範研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年8月 | 天文模型教學的模式 | 2009中華民國物理教學與示範研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年6月 | 健身俱樂部會員對參與俱樂部服務內容與硬體設備之滿意度調查-以世界健身俱樂部為例 | 2009餐旅休閒學術研討會 | 楊志中 |
| 2009年6月 | 健身俱樂部會員參與俱樂部服務內容與硬體設施滿意度調查 | 2009餐旅休閒學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2009年5月 | 遊客對休閒農場滿意度之研究以走馬瀨休閒農場為例 | 2009休閒事業管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年5月 | 高雄地區青年學習街舞的動機與阻礙因素之研究 | 2009休閒事業管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年5月 | 後觀光休閒活動探討-以Google earth為例 | 2009年休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2009年5月 | 社區規劃師的定位與社會功能 | 南臺灣社區規劃師研討會 | 曾英敏 |
| 2009年5月 | 遊客對節慶活動之參與動機、參與意願、遊憩體驗與遊憩滿意度之關係研究-以澎湖花火節為例 | 第六屆台灣地方鄉鎮觀光產業的發展與前瞻學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2009年3月 | 高中體育班物理教學之行動研究 | NSTA 2009 National Conference on Education | 蘇明俊 |
| 2009年3月 | 影響科學教師專業能力因素的結構模式 | NSTA 2009 National Conference on Science Education, New Orleans | 蘇明俊 |
| 2009年3月 | 科學教師的專業發展:女科學教師天文專業成長的個案研究 | NSTA 2009National Conference on Science Education | 蘇明俊 |
| 2009年3月 | 不同文化背景科學課程的發展模式: 以衛星的科學推廣為例 | 中華民國物理教育學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年3月 | 以生活情境結合專題導向的物理教學 | 中華民國物理教育年會暨學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年3月 | 物理教師教學信念與教學行為關系之個案研究 | 中華民國物理教育年會暨學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2009年3月 | 以物理為適性教材作為高中體育班教學策略的之行動研究 | 中華民國物理教育年會暨學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2008年8月 | Firm Growth and R&D of Intermediate Goods: A Dynamic Approach and Simulative Analysis | INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODELLING ECONOMIC DYNAMICS (MED2008) | 林宏濱 |
| 2008年8月 | 用吸管做軸承的雙翼反轉竹蜻蜓 | 2008物理教學及示範研討會 | 蘇明俊 |
| 2008年8月 | 用發泡錠驅動之創意潛水艙 | 2008物理教學及示範研討會 | 蘇明俊 |
| 2008年7月 | Taiwan’s R&D and high-tech export: evidence from OECD countries | The 13th Asian-Pacific Decision Sciences Conference 2008 | 林宏濱 |
| 2008年7月 | The Experience of Technology Development on National Competitiveness – A Comparative Study between Taiwan and ASEAN-6 Countries | The 13th Asian-Pacific Decision Sciences Conference 2008 | 林宏濱 |
| 2008年7月 | Government Policy on R&D Cooperation: A Simulative Analysis | The 13th Asian-Pacific Decision Sciences Conference 2008 | 林宏濱 |
| 2008年5月 | 高雄地區複合式健身俱樂部滿意度之研究 | 2008休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2008年5月 | 後觀光休閒活動探討-以網路遊戲為例 | 2008休閒事業管理學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2008年5月 | 從後觀光的角度探討北投溫泉的遊憩體驗 | 2008餐旅管理學術與實務研討會 | 宋玉麒 |
| 2008年5月 | 主題遊樂園轉移措施對遊客等待時間知覺影響之研究-以月眉探索樂園之搶救地心設施為例 | 第五屆台灣地方鄉鎮觀光產業發展與前瞻學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2008年5月 | 原住民學童科學概念之研究以人造衛星為例 | 2008原住民學生數理教育研討會 | 蘇明俊 |
| 2008年4月 | 高中物理解題教學策略之比較研究 | 2008NARST Annual International Conference: Impact of Science Education Research on Public Policy | 蘇明俊 |
| 2008年4月 | BEST科學實習教師專業發展模式:迎合現職教師的需求 | 2008NARST Annual International Conference: Impact of Science Education Research on Public Policy | 蘇明俊 |
| 2008年3月 | 野外科學探究教學模式 | Science: Bridge to the Future | 蘇明俊 |
| 2008年3月 | 幼兒科學探究教學策略之行動研究 | Science: Bridge to the Future | 蘇明俊 |
| 2008年3月 | 運用概念圖教學探究國中生概念改變之研究以壓力單元為例 | 2008中華民國物理教育學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2008年2月 | 科學教師專業能力與影響因素之研究:現職教師的意見 | CASE2008: Conference of Asian Science Education | 蘇明俊 |
| 2007年12月 | 消費者行為, 研發, 與政府政策 : 最適控制方法的應用 | 台灣經濟學會與北美華人經濟學會2007年聯合年會 | 林宏濱 |
| 2007年12月 | 高中學生物理解題類型之研究 | 中華民國第二十三屆科學教育學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2007年12月 | 英國社區產業 | 社區產業講座- 日本與英國案例介紹 | 曾英敏 |
| 2007年11月 | 中學自然科學實習教師專業成長機制模式之研究 | 中小學數理師資培育計畫期末成果發表研討會 | 蘇明俊 |
| 2007年8月 | Consumer Ethnocentrism and Government Policy on R&D stock | International Conference on Modelling Economic Dynamics, Hull, England, August 23-25, 2007 | 林宏濱 |
| 2007年7月 | 高雄市天文教育的過去、現在與未來 | 亞太地區GHOU教師培訓國際研討會 | 蘇明俊 |
| 2007年6月 | 文化特質對航空公司服務不滿意反應之研究-以美,台籍旅客為例 | 2007年觀光與休閒產業經營管理論文研討會 | 宋玉麒 |
| 2007年6月 | 文化特質對航空公司服務不滿意反應之研究-以美,日籍旅客為例 | 2007國際商務論壇暨學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2007年5月 | 特色民宿服務管理因素分析之研究-以墾丁關山蓮莊為例 | 運動事業管理學術研討會 | 蘇明俊 |
| 2007年5月 | 特色民宿經營管理要點探討之個案研究 | 2007第五屆產業管理創新研討會 | 蘇明俊 |
| 2007年5月 | 文化特質對航空公司服務不滿意反應之研究-以台,日籍旅客為例 | 2007年真理大學觀光學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2007年5月 | 九份地區民宿發展歷程與經營管理之研究 | 第四屆台灣地方觀光產業發展與前瞻學術研討會 | 宋玉麒 |
| 2007年3月 | 中學實習教師成長機制之研究:台灣教師的觀點 | 2007 Internation Conference on Science Education | 蘇明俊 |
| 2006年12月 | 中學自然科學實習教師專業成長因素之研究 | 中華民國第22屆科學教育研討會 | 蘇明俊 |
